100% Whey Protein Shake Cookies & Cream - 900G
100% Whey Protein Shake Cookies & Cream - 900G
- Disponibilità: Disponibile
- Questo articolo ha un massimo ordinabile di 1
- Brand: NAMEDSPORT SRL
- Codice: 974369579
- 35,99€
-
- Prezzo tasse escluse: 32,72€
100% WHEY PROTEIN SHAKE COOKIES & CREAM - 900G
Proteine del siero del latte concentrate ultra filtrate, con aggiunta di vitamine del gruppo B. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. La vitamina B12 (0,84mg/dose) contribuisce a ridurre stanchezza e affaticamento e la Vitamina B6 (0,84mg/dose) contribuisce al normale metabolismo energetico.
Come e Quando
COME
30 g al giorno (3 misurini rasi) sciolti in 200 ml di acqua, latte o altro liquido da assumere preferibilmente lontano dai pasti.
QUANDO
Prima e dopo
CONSIGLI DI UTILIZZO
spuntino adatto a tutte le ore
Caratteristiche Nutrizionali
- Aspartame Free
- Gluten Free
- High Protein
- Informed Sport
- Instantly Soluble
- No Added Sugar
- Vegetarian Friendly
- With Vitamins
- With Naturally Occurring BCAAs
Contenuti Medi
Per/Pro/Por/Para/ Pour/Voor 100 g | Per/Pro/Por/Para/ Pour/Voor 30 g | |
---|---|---|
CONTENUTO MEDIO DI AMINOACIDI | ||
L-Alanina | 3,66 g | 1,10 g |
L-Arginina | 1,67 g | 0,50 g |
L-Acido aspartico | 8,13 g | 2,44 g |
L-Cisteina** | 1,63 g | 0,49 g |
Acido Glutammico | 13,92 g | 4,18 g |
Glicina | 1,18 g | 0,35 g |
L-Istidina** | 1,63 g | 0,49 g |
L-Isoleucina** | 4,57 g | 1,37 g |
L-Leucina** | 7,87 g | 2,36 g |
L-Lisina** | 6,97 g | 2,09 g |
L-Metionina** | 1,63 g | 0,49 g |
L-Fenilalanina** | 2,30 g | 0,69 g |
L-Prolina | 4,26 g | 1,28 g |
L-Serina | 3,60 g | 1,08 g |
L-Treonina** | 5,04 g | 1,51 g |
L-Triptofano** | 1,11 g | 0,33 g |
L-Tirosina** | 1,82 g | 0,54 g |
L-Valina** | 4,15 g | 1,24 g |
*NRV. Valore nutritivo di riferimento giornaliero | ||
**Aminoacidi essenziali (cisteina e tirosina semi-essenziali) |
Informazioni Nutrizionali
Per/Pro/Por/Para/ Pour/Voor 100 g | % NRV/VNR/VNR* | Per/Pro/Por/Para/ Pour/Voor 30 g | % NRV/VNR/VNR* | |
---|---|---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||||
Energia | 1693 kJ/ 400 kcal | 508 kJ/ 120 kcal | ||
Grassi | 6,9 g | 2,1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 0,9 g | ||
Carboidrati | 9,2 g | 2,8 g | ||
di cui zuccheri | 6,2 g | 1,9 g | ||
Fibre | 0,6 g | 0,2 g | ||
Proteine | 75 g | 23 g | ||
Sale | 0,58 g | 0,17 g | ||
Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,66 mg | 60 |
Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Totale aminoacidi ramificati | 16,6 g | 5 g |
* Nutrient Reference Value (adults) Reg. EU 1169/2011.