VITEMIX JUNIOR 200ML
VITEMIX JUNIOR 200ML
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Brand: PHARMALIFE RESEARCH SRL
- Codice: 903678567
- 7,70€
- 9,90€
-
- Prezzo tasse escluse: 7,00€
Vitemix
Integratore di vitamine arricchito con estratti vegetali concentrato fluido utilizzabile da 6 mesi a 12 anni.Ingredienti
Acqua demineralizzata; sciroppo di fruttosio; succo concentrato di mela; germe di grano (Triticum aestivum) estratto idroglicerico (0,5%); vitamina C; acidificante: acido lattico; conservante: potassio sorbato; carota (Daucus carota) estratto secco (0,05%); rosa canina (Rosa canina) estratto secco (0,05%; nicotinamide; vitamina E; D-calcio pantotenato; betacarotene; vitamina B2; vitamina B6; vitamina B1; acido folico; vitamina D; vitamina B12.
Modalità d'uso
Assumere due-quattro cucchiai al giorno a seconda dell’età del bambino.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.
Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico.
Caratteristiche nutrizionali
Informazioni nutrizionali (valori medi) | Per cucchiaino (7,5 ml) | % LARN 4-6 anni | Per cucchiaio (15 ml) | % LARN* 7-10 anni | Per 3 cucchiaini (22,5 ml) | % LARN* 11-14 anni maschi | % LARN* 11-14 anni femmine |
Valore energetico | 20,3 kcal 86,35 kJ | 40,6 kcal 172,7 kJ | 61,8 kcal 259,05 kJ | ||||
Proteine | 0,037 g | 0,075 g | 0,11 g | ||||
Carboidrati | 5,025 g | 10,05 g | 15,07 g | ||||
Lipidi | 0,007 g | 0,015 g | 0,021 g | ||||
Vitamina B1 | 0,45 mg | 64 | 0,9 mg | 100 | 1,35 mg | 123 | 150 |
Vitamina B2 | 0,6 mg | 60 | 1,2 mg | 100 | 1,8 mg | 129 | 150 |
Vitamina B6 | 0,525 mg | 58 | 1,05 mg | 95 | 1,575 mg | 121 | 143 |
Vitamina B12 | 0,71 mcg | 71 | 1,42 mcg | 101 | 2,13 mcg | 107 | 107 |
Vitamina C | 22,5 mg | 50 | 45 mg | 100 | 67,5 mg | 135 | 135 |
Vitamina E | 5 mg | 10 mg | 15 mg | ||||
D-calcio pantotenato | 3 mg | 6 mg | 9 mg | ||||
Nicotinamide | 6,49 mg | 59 | 12,98 mg | 100 | 19,47 mg | 130 | 130 |
Betacarotene | 0,75 mg | 31 | 1,5 mg | 50 | 2,25 mg | 63 | 63 |
Vitamina D | 3,75 mcg | 38 | 7,5 mg | 75 | 11,25 mg | 75 | 75 |
Acido folico | 71,25 mcg | 55 | 142,5 mg | 95 | 213,75 mg | 119 | 119 |
Rosa canina estratto secco | 3,75 mg | 7,5 mg | 11,25 mg | ||||
Germe di grano estratto secco | 3,75 mg | 75 mg | 112,5 mg | ||||
Carota estratto secco | 3,75 mg | 7,5 mg | 11,25 mg |
*LARN: livelli di assunzione raccomandati di nutrienti.
Formato
Flacone da 200 ml.
Cod. 6684NA